Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Matériel électrique anti-déflagrant de la série KDP05 | Matériel de clôture: | Clôture d'alliage d'aluminium, poudre enduite, gris industriel avec les lignes foncées texture (RAL7 |
---|---|---|---|
Attaches exposées: | Acier inoxydable | Tension évaluée: | 1000V C.A. maximum, C.C 1500V |
Courant évalué: | 630A maximum | Fréquence: | 50Hz/60Hz |
Degré de protection: | IP66 | Température ambiante: | -20℃~+40/60℃, -40℃~+40/60℃ |
Surligner: | Disjoncteur anti-déflagrant de la zone 2,Disjoncteur anti-déflagrant de la zone 1,Disjoncteur de preuve de flamme de la zone 2 |
Disjoncteur anti-déflagrant de matériel électrique anti-déflagrant de la série KDP05
Application et caractéristiques :
Paramètre technique :
Inscription ex | Gaz | DB ex IIB T6/T5/T4 gigaoctet d'Il2 G | DB ex IIB T6/T5/T4 gigaoctet | D ex IIB T6/T5/T4 gigaoctet | |||||||||||
DB ex IIB+H2 T6/T5/T4 gigaoctet d'II2 G | DB ex IIB+H2 T6/T5/T4 gigaoctet | D ex IIB+H2 T6/T5/T4 gigaoctet | |||||||||||||
La poussière | DB ex de TB IIIC T80/T95/T130℃ d'II2 D | DB ex de TB IIIC T80/T95/T130℃ | Le TD ex A21 IP66 T80/T95/T130℃ | ||||||||||||
Conformité aux normes |
LE CEI 60079-0, LE CEI 60079-1, LE CEI 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||||||||||
Matériel de clôture | Clôture | Clôture d'alliage d'aluminium, poudre enduite, gris industriel avec les lignes foncées texture (RAL7035) | |||||||||||||
Ombre de pluie | Gris enduit et industriel de plaque d'acier de poudre pliée de surface avec les lignes foncées texture (RAL7035) ou acier inoxydable 304/316, svp note une fois nécessaire. | ||||||||||||||
Attaches exposées | Acier inoxydable | ||||||||||||||
Composants | Disjoncteur | Disjoncteur miniature (MCB) ou disjoncteur moulé de cas (MCCB) et disjoncteur de fuite | |||||||||||||
Le voyant de signalisation | Rouge, vert, jaune, bleu, blanc, selon la condition ajoutez davantage | ||||||||||||||
Tension évaluée | 1000V C.A. maximum, C.C 1500V | ||||||||||||||
Courant évalué | 630A maximum | ||||||||||||||
Fréquence | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
Puissance maximum de dissipation |
Taille de clôture |
Type |
Merci : +40℃ | Merci : +60℃ | |||||||||||
T6/T80℃ | T5/T95℃ | T4/T130℃ | T6/T80℃ | T5/T95℃ | La fermeture d'Emptyen de weightof | ||||||||||
Puissance | Actuel | Puissance | Actuel | Puissance | Actuel | Puissance | Actuel | Puissance | Actuel | ||||||
282X210X170 | 03 | 45W | ≤63A | 110W | -- | 110W | -- | 45W | ≤63A | 72W | -- | 9.0kg | |||
350X210X170 | 07 | 45W | 63A~100A | 80W | -- | 139W | -- | 45W | 63A~100A | 80W | -- | 11.5kg | |||
350X300X235 | 08 | 45W | 63A~100A | 80W | -- | 139W | -- | 45W | 63A~100A | 80W | -- | 16.6kg | |||
433X350X280 | 11 | 100W | 100A~250A | 288W | -- | 288W | -- | 100W | 100A~250A | 162W | -- | 26kg | |||
563X433X280 | 15 | 130W | 250A~400A | 365W | -- | 365W | -- | 130W | 250A~400A | 225W | -- | 48kg | |||
720X563X280 | 19 | 200W | -- | 448W | 400A~630A | 448W | -- | 200W | -- | 380W | -- | 85kg | |||
720X563X350 | 21 | 210W | -- | 690W | -- | 690W | 400A~630A | 210W | -- | 400W | -- | 95kg | |||
Degré de protection | IP66 | ||||||||||||||
Température ambiante | -20℃~+40/60℃, -40℃~+40/60℃ | ||||||||||||||
Entrée de câble |
M1.5□ (défaut, taille précise selon la condition), fil de TNP (facultatif), KBM-□ pour a recommandé. |
||||||||||||||
Direction d'admission | Basez dedans et amorce de redressement | ||||||||||||||
Méthode d'installation | Type de mur (défaut) | ||||||||||||||
Type de support (facultatif) |
Dimension d'ensemble et d'installation (dimensions dans le millimètre) :
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8615219463112