Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Matériel électrique anti-déflagrant de la série KDP03 | Matériel de clôture: | Clôture d'alliage d'aluminium, poudre enduite, gris industriel avec les lignes foncées texture (RAL7 |
---|---|---|---|
Attaches exposées: | Acier inoxydable | Tension évaluée: | 1000V C.A. maximum, C.C 1500V |
Courant évalué: | 1200A maximum | Fréquence: | 50Hz/60Hz |
Degré de protection: | IP66 | Température ambiante: | -20℃~+40/60℃, -40℃~+40/60℃ |
Surligner: | appareil 60Hz électrique anti-déflagrant,Appareillage électrique anti-déflagrant d'ATEX |
Appareillage électrique anti-déflagrant de matériel électrique anti-déflagrant de la série KDP03
Application et caractéristiques :
Paramètre technique :
Inscription ex | Gaz | DB ex IIB T6/T5/T4 gigaoctet d'Il2 G | DB ex IIB T6/T5/T4 gigaoctet | D ex IIB T6/T5/T4 gigaoctet | |||||
DB ex d'Ii2 G [ia/ib] IIB T6/T5/T4 gigaoctet | DB ex [ia/ib] IIB T6/T5/T4 gigaoctet | D ex [ia/ib] IIB T6/T5/T4 gigaoctet | |||||||
DB ex IIB+H2 T6/T5/T4 gigaoctet d'Ii2 G | DB ex IIB+H2 T6/T5/T4 gigaoctet | D ex IIB+H2 T6/T5/T4 gigaoctet | |||||||
DB ex d'Ii2 G [ia/ib] IIB+H2 T6/T5/T4 gigaoctet | DB ex [ia/ib] IIB+H2 T6/T5/T4 gigaoctet | D ex [ia/ib] IIB+H2 T6/T5/T4 gigaoctet | |||||||
La poussière | DB ex de TB IIIC T80/T95/T130℃ d'II2 D | DB ex de TB IIIC T80/T95/T130℃ | Le TD ex A21 IP66 T80/T95/T130℃ | ||||||
Conformité aux normes | LE CEI 60079-0, LE CEI 60079-1, LE CEI 60079-11, LE CEI 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-11, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||||
Matériel de clôture | Clôture | Clôture d'alliage d'aluminium, poudre enduite, gris industriel avec les lignes foncées texture (RAL7035) | |||||||
Partie transparente | Verre trempé, résistant à l'impact 4J | ||||||||
Ombre de pluie | Gris enduit et industriel de plaque d'acier de poudre pliée de surface avec les lignes foncées texture (RAL7035) ou l'acier inoxydable 304/316, notent svp une fois nécessaire |
||||||||
Attache exposée | Acier inoxydable | ||||||||
Composants | Circuit de puissance briseur |
Disjoncteur miniature (MCB) ou disjoncteur moulé de cas (MCCB) et disjoncteur de fuite | |||||||
Commutateur de branche | Disjoncteur miniature (MCB) ou disjoncteur moulé de cas (MCCB) et disjoncteur de fuite | ||||||||
TB | Marque de renommée mondiale | ||||||||
Indicateur | Rouge, vert, jaune, bleu, blanc | ||||||||
Bouton | Rouge, vert, jaune, bleu, blanc | ||||||||
Commutateur de commande | LW26-D, LW26-F | ||||||||
Contacteur à C.A. | Marque de renommée mondiale | ||||||||
Relais thermique | Marque de renommée mondiale | ||||||||
Programmeur de PLC | Marque de renommée mondiale | ||||||||
démarreur mou | Marque de renommée mondiale | ||||||||
Tension évaluée | 1000V C.A. maximum, C.C 1500V | ||||||||
Courant évalué | 1200A maximum | ||||||||
Fréquence | 50Hz/60Hz | ||||||||
Degré de protection | IP66 | ||||||||
Température ambiante | -20℃~+40/60℃, -40℃~+40/60℃ | ||||||||
Entrée de câble | MX1.5□ (défaut, taille précise selon la condition), fil de TNP (facultatif), | ||||||||
Direction d'admission | Basez dedans et amorce de redressement, sur demande | ||||||||
Méthode d'installation | Type de mur (défaut) | ||||||||
Type de support (facultatif) |
Tableau de sélection :
Type |
Taille d'Enclousre (millimètres) | Taille interne (millimètres) | Dissipation de puissance maximum (merci : +40°C) | Dissipation de puissance maximum (merci : +60°C) | Le poids de la clôture vide | |||
LxWxH | LxWxH | T6/T80℃ | T5/T95℃ | T4/T130℃ | T6/T80℃ | T5/T95℃ | ||
KDP03-03 | 282X210X170 | 216X144X126 | 45W | 110W | 110W | 45W | 72W | 9.0kg |
KDP03-07 | 350X210X170 | 282X142X123 | 45W | 80W | 139W | 45W | 80W | 11.5kg |
KDP03-08 | 350X300X235 | 278X228X189 | 45W | 80W | 139W | 45W | 80W | 16.6kg |
KDP03-11 | 433X350X280 | 361X278X225 | 100W | 288W | 288W | 100W | 162W | 26kg |
KDP03-15 | 563X433X280 | 488X358X197 | 130W | 365W | 365W | 130W | 225W | 48kg |
KDP03-19 | 720X563X280 | 630X473X182 | 200W | 448W | 448W | 200W | 380W | 85kg |
KDP03-21 | 720X563X350 | 626X469X257 | 210W | 690W | 690W | 210W | 400W | 95kg |
Dimension d'ensemble et d'installation (dimensions dans le millimètre) :
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8615219463112