Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Matériel électrique anti-déflagrant de la série KBX05 | Matériel de clôture: | Acier inoxydable, structure d'anti-baisse |
---|---|---|---|
Tension évaluée: | 415V C.A. maximal, C.C 250V | Courant évalué: | 6A、 16A du、 10A |
Température ambiante: | 〜 +40/45/50/55/60/65/70℃ de -40℃ | Méthode d'installation: | Type accrochant |
Degré de protection: | IP66 | ||
Surligner: | Matériel électrique anti-déflagrant de KHJ,Station de commande anti-déflagrante de KHJ |
Station de commande anti-déflagrante de matériel électrique anti-déflagrant de la série KBX05
Application et caractéristiques :
Paramètre technique :
Inscription ex | Gaz | DB ex eb IIC T6 gigaoctet d'Il2 G | DB ex eb IIC T6 gigaoctet | D ex e IIC T6 gigaoctet | |||||
La poussière | DB ex de TB IIΙC T80℃ d'II2 D | DB ex de TB IIΙC T80℃ | Le TD ex A21 IP66 | ||||||
Conformité aux normes | LE CEI 60079-0, LE CEI 60079-7, LE CEI 60079-11, LE CEI 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB3836.3, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||||
Matériel de clôture | Clôture | GRP (résine, fibre de verre de polyester renforcées), antistatique | |||||||
Ombre de pluie | Poudre pliée de surface de plaque d'acier enduite (couleur noire) ou l'acier inoxydable 304/316, notent svp une fois nécessaire. |
||||||||
Couleur de clôture | Noir | ||||||||
Attache exposée | Acier inoxydable, structure d'anti-baisse. | ||||||||
Tension évaluée | 415V C.A. maximal, C.C 250V | ||||||||
Courant évalué | 6A, 10A, 16A | ||||||||
Diamètre de fil | ≤6A : ² de 0.75~2.5mm | ||||||||
6A<I≤10A : ² de 1.5~2.5mm | |||||||||
10A<I≤16A : ² de 2.5mm | |||||||||
Degré de protection | IP66 | ||||||||
Température ambiante | 〜 +40/45/50/55/60/65/70℃ de -40℃ | ||||||||
Composants intégrés | Bouton anti-déflagrant du contrôle K0101. | ||||||||
Lampe de signal K0102 anti-déflagrante. | |||||||||
Commutateur de commande anti-déflagrant de K0101-S. | |||||||||
Ampèremètre K0109 anti-déflagrant. | |||||||||
Méthode d'installation | Type accrochant | ||||||||
Entrées de câble | Type accrochant | M25X1.5, G3/4 La glande de câble n'est pas disponible quand la livraison, indiquent svp s'il y a lieu. |
Composants et accessoires :
Bouton de K0101-Control | Bouton du contrôle K0101-A2 deux | Lampe de K0102-Signal | Bouton de contrôle de K0101-A avec la lampe de signal |
K0109-Ammeter | Commutateur K0155 | poignée de l'opération φ38 | φ65 Poignée d'opération (cadenas disponible) |
Poignée d'opération de place |
Note :
le secteur 1.Installation 1 des PCs K0109-48 correspond 2 boutons de PCs ;
le secteur 2.Installation de 1 poignée du fonctionnement pcsφ65 ou de 1 poignée carrée de fonctionnement de PCs correspond 2 boutons de PCs.
Tableau de sélection :
Dimension d'ensemble et d'installation (dimensions dans le millimètre) :
Accessoires composants | h (millimètre) |
Cadre de mètre | 11 |
Bouton standard | 20,5 |
Double bouton | 21,5 |
Bouton avec la clé | 38(62) |
Bouton d'arrêt d'urgence avec à verrouillage automatique | 40 |
Bouton principal de champignon | 32 |
Bouton principal de champignon avec la clé | 45(69) |
Accessoires composants | h (millimètre) |
Le voyant de signalisation | 23,5 |
Bouton lumineux de contrôle | 20,5 |
Commutateur de commande S1, S3 | 40 |
Commutateur de commande S2 | 42 |
Potentiomètre (simple-tour) | 27 |
Potentiomètre (multitours) | 40,5 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8615219463112