Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Matériel électrique anti-déflagrant de la série KBH05 | Matériel de clôture: | Nylon (PA66) |
---|---|---|---|
Marque de terminal: | Type A : type de rabattement ouvert terminal dans la clôture | Attache exposée: | Acier inoxydable |
Tension évaluée: | E ex, TB ex : 500V C.A. maximal, C.C 220V | Degré de protection: | IP66 |
Température ambiante: | -40℃~+40/45/55/60℃ | Application dans le secteur dangereux: | Zone 0, zone 1 et zone 2, zone 21 et zone 22 |
Surligner: | Coffret d'extrémité en nylon anti-déflagrant,PA66 Coffret d'extrémité anti-déflagrant,PA66 Matériel électrique anti-déflagrant |
Coffret d'extrémité anti-déflagrant de matériel électrique anti-déflagrant de la série KBH05
Application et caractéristiques :
Paramètre technique :
Inscription ex | Gaz | II 2 G eb ex IIC T6 gigaoctet | Eb ex IIC T6 gigaoctet | E ex IIC T6 gigaoctet | |||||
II 1 ia ex IIC T6 GA de G | Ia ex IIC T6 GA | Ia ex IIC T6 GA | |||||||
Ib ex IIC T6 gigaoctet d'II 2 G | Ib ex IIC T6 gigaoctet | Ib ex IIC T6 gigaoctet | |||||||
La poussière | II 2 DB ex de TB IIIC T80℃ de D | DB ex de TB IIIC T80℃ | Le TD ex A21 IP66 T80℃ | ||||||
Conformité aux normes | LE CEI 60079-0, LE CEI 60079-7, LE CEI 60079-11, LE CEI 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.3, GB3836.4, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||||
Matériel de clôture | Nylon (PA66) | ||||||||
Couleur de clôture | Noir | ||||||||
Marque de terminal | Type A : type de rabattement ouvert terminal dans la clôture | ||||||||
Type B (norme) : Marque internationale | |||||||||
Attache exposée | Acier inoxydable | ||||||||
Tension évaluée | E ex, TB ex | 500V C.A. maximal, C.C 220V | |||||||
Ex je, TB ex | AC/DC36V maximal | ||||||||
Courant évalué | Diamètre de fil | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||||
E ex, TB ex | / | 10A | |||||||
Ex je, TB ex | 5A | / | |||||||
Degré de protection | IP66 | ||||||||
Ambiant la température |
E ex, TB ex | -40℃~+45/55/60℃ | |||||||
Ex je, TB ex | -40℃~+45/65℃ | ||||||||
Glande de câble | M20X1.5, M25X1.5, M32X1.5, La glande de câble n'est pas assortie comme norme, spécifient svp s'il y a lieu. |
Exemple de proposition :
KBH05-01 | Entrées de câble | Diamètre externe de câble. |
2XM20 | φ6~φ12mm | |
2XM25 | φ10~φ14mm | |
3XM20 | φ6~φ12mm | |
3XM25 | φ10~φ14mm | |
4XM20 |
φ6~φ12mm | |
4XM25 |
φ10~φ14mm |
KBH05-02 | Entrées de câble | Diamètre externe de câble. |
4XM25 | φ10~φ14mm | |
4XM32 | φ13~φ19mm | |
6XM25 | φ10~φ14mm | |
6XM32 |
φ13~φ19mm | |
8XM25 | φ10~φ14mm | |
8XM32 | φ13~φ19mm |
Dimension d'ensemble et d'installation (dimensions dans le millimètre) :
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8615219463112